Послужные списки ВСЕХ игроков,
выступавших за команду (ДОСА, ОДО, ОСК, СКВО, СКА, "СКА-Нефтяник")
в официальных матчах с 1954 по 2018гг.
в официальных матчах с 1954 по 2018гг.
Исмагилов Станислав Маратович
Дата рождения: 25.01.1985
Амплуа: нападающий

Мастер спорта (2005)
В ХСМ начал играть в Хабаровске (тренер - Полянский Ю.И.)
Выступление за "СКА-Нефтяник": 2002 - 2016гг.
Дебют в команде - 28.12.2002 (Чемпионат России - "Саяны", 11:0)
Обладатель Кубка России 2014г. Суперкубка России 2015г.
Бронзовый призер чемпионатов России 2005, 2016гг.
За "СКА-Нефтяник" - 490 официальных матчей (227 мячей, 11 передач)
Чемпионат страны
Сезон | Команда | И | М | П |
---|---|---|---|---|
2003 | СКА-Нефтяник | 3 | 1 | - |
2004 | СКА-Нефтяник | 2 | 1 | - |
2005 | СКА-Нефтяник | 14 | 1 | - |
2006 | СКА-Нефтяник | 24 | 6 | - |
2007 | СКА-Нефтяник | 32 | 18 | 2 |
2008 | СКА-Нефтяник | 32 | 11 | 2 |
2009 | СКА-Нефтяник | 28 | 16 | 3 |
2010 | СКА-Нефтяник | 31 | 10 | 2 |
2011 | СКА-Нефтяник | 30 | 15 | 3 |
2012 | СКА-Нефтяник | 26 | 14 | 1 |
2013 | СКА-Нефтяник | 27 | 14 | 1 |
2014 | СКА-Нефтяник | 30 | 11 | 3 |
2015 | СКА-Нефтяник | 32 | 19 | 1 |
2016 | СКА-Нефтяник | 30 | 19 | 1 |
ИТОГО | 341 | 156 | 19 |
Кубок страны
Сезон | Команда | И | М | П |
---|---|---|---|---|
2005 | СКА-Нефтяник | 6 | - | 1 |
2006 | СКА-Нефтяник | 7 | 3 | - |
2007 | СКА-Нефтяник | 13 | 8 | 1 |
2008 | СКА-Нефтяник | 16 | 18 | 3 |
2009 | СКА-Нефтяник | 10 | 1 | 1 |
2010 | СКА-Нефтяник | 4 | 3 | - |
2011 | СКА-Нефтяник | 11 | 1 | 1 |
2012 | СКА-Нефтяник | 6 | 6 | - |
2013 | СКА-Нефтяник | 5 | 1 | 1 |
2014 | СКА-Нефтяник | 11 | 5 | 1 |
2015 | СКА-Нефтяник | 14 | 10 | 1 |
2016 | СКА-Нефтяник | 8 | 4 | - |
ИТОГО | 111 | 60 | 10 |
Кубок мира
Сезон | Команда | И | М | П |
---|---|---|---|---|
2012 | СКА-Нефтяник | 2 | - | - |
2013 | СКА-Нефтяник | 3 | - | - |
2014 | СКА-Нефтяник | 5 | 2 | - |
2015 | СКА-Нефтяник | 3 | 1 | - |
2016 | СКА-Нефтяник | 5 | 2 | - |
ИТОГО | 18 | 5 | 0 |
Чемпионский кубок
Сезон | Команда | И | М | П |
---|---|---|---|---|
2006 | СКА-Нефтяник | 4 | - | - |
2008 | СКА-Нефтяник | 4 | 1 | - |
2009 | СКА-Нефтяник | 4 | 2 | - |
2010 | СКА-Нефтяник | 3 | 1 | - |
2011 | СКА-Нефтяник | 4 | 2 | - |
ИТОГО | 19 | 6 | 0 |
