Послужные списки ВСЕХ игроков,
выступавших за команду (ДОСА, ОДО, ОСК, СКВО, СКА, "СКА-Нефтяник")
в официальных матчах с 1954 по 2017гг.

Мастер спорта (1973). Рекордсмен клуба по количеству матчей, проведенных в чемпионатах страны
В ХСМ начал играть в г.Обухово, Мос.обл. (тренер В.Н.Горохов).
Выступал за команды "Фили" (Москва - 1972), СКА, "СКА-Нефтяник" (Хабаровск - 1973-2000)
Дебют в команде - 25.11.1972г.
Обладатель Кубка СССР 1988г.
В чемпионатах страны провел 676 матчей (18 мячей)
Серебряный призер чемпионатов СССР 1982, 1986 и 1989гг. Бронзовый призер чемпионатов 1979, 1981, 1984, 1985 и 1988гг.
Серебряный призер чемпионата мира 1983г.
5 матчей за сборную СССР.
Дважды (1982 и 1983гг.) включался в список лучших игроков страны.
Капитан команды с 1980 по 1988гг.
Чемпионат страны
Сезон | Команда | И | М | П |
---|---|---|---|---|
1973 | СКА-Хабаровск | 19 | - | - |
1974 | СКА-Хабаровск | 19 | - | - |
1975 | СКА-Хабаровск | 26 | - | - |
1976 | СКА-Хабаровск | 23 | 4 | - |
1977 | СКА-Хабаровск | 25 | 1 | - |
1978 | СКА-Хабаровск | 26 | 6 | - |
1979 | СКА-Хабаровск | 25 | 2 | - |
1980 | СКА-Хабаровск | 26 | 3 | - |
1981 | СКА-Хабаровск | 26 | - | - |
1982 | СКА-Хабаровск | 25 | - | - |
1983 | СКА-Хабаровск | 26 | - | - |
1984 | СКА-Хабаровск | 26 | - | - |
1985 | СКА-Хабаровск | 23 | - | - |
1986 | СКА-Хабаровск | 24 | - | - |
1987 | СКА-Хабаровск | 25 | - | - |
1988 | СКА-Хабаровск | 21 | - | - |
1989 | СКА-Хабаровск | 20 | 1 | - |
1990 | СКА-Хабаровск | 26 | - | - |
1991 | СКА-Хабаровск | 25 | - | - |
1992 | СКА-Хабаровск | 29 | - | - |
1993 | СКА-Хабаровск | 23 | 1 | - |
1994 | СКА-Хабаровск | 28 | - | - |
1995 | СКА-Хабаровск | 19 | - | - |
1996 | СКА-Хабаровск | 26 | - | - |
1997 | СКА-Хабаровск | 26 | - | - |
1998 | СКА-Хабаровск | 25 | - | - |
1999 | СКА-Нефтяник | 21 | - | - |
2000 | СКА-Нефтяник | 16 | - | - |
ИТОГО | 669 | 18 | 0 |
Кубок страны
Сезон | Команда | И | М | П |
---|---|---|---|---|
1983 | СКА-Хабаровск | 6 | - | - |
1984 | СКА-Хабаровск | 9 | 4 | - |
1985 | СКА-Хабаровск | 6 | - | - |
1986 | СКА-Хабаровск | 7 | - | - |
1987 | СКА-Хабаровск | 10 | - | - |
1988 | СКА-Хабаровск | 12 | - | - |
1989 | СКА-Хабаровск | 8 | - | - |
1990 | СКА-Хабаровск | 10 | 1 | - |
1991 | СКА-Хабаровск | 10 | - | - |
1992 | СКА-Хабаровск | 5 | - | - |
1994 | СКА-Хабаровск | 10 | - | - |
1995 | СКА-Хабаровск | 4 | - | - |
1997 | СКА-Хабаровск | 5 | - | - |
1998 | СКА-Хабаровск | 5 | - | - |
1999 | СКА-Нефтяник | 10 | - | - |
2000 | СКА-Нефтяник | 4 | - | - |
ИТОГО | 121 | 5 | 0 |
Кубок мира
Сезон | Команда | И | М | П |
---|---|---|---|---|
1981 | СКА-Хабаровск | 4 | - | - |
1982 | СКА-Хабаровск | 3 | - | - |
1986 | СКА-Хабаровск | 4 | - | - |
1988 | СКА-Хабаровск | 5 | - | - |
1989 | СКА-Хабаровск | 3 | - | - |
ИТОГО | 19 | 0 | 0 |