КУПИТЬ БИЛЕТ

Кубок России-2023. Запад

Место Команды И В Н П Мячи Очки
1 Динамо (Москва) 6 6 0 0 63-16 18
2 Водник (Архангельск) 6 4 1 1 47-19 13
3 Волга (Ульяновск) 6 4 0 2 32-21 12
4 Ак Барс-Динамо (Казань) 6 2 2 2 21-26 8
5 Старт (Нижний Новгород) 6 1 2 3 14-29 5
6 Мурман (Мурманск) 6 1 0 5 22-37 3
7 Родина (Киров) 6 0 1 5 13-64 1

Календарь/Результаты

Дата Время игры Хозяева Гости Счет
13.08.2023 12:00:00 Водник Родина 11:0
13.08.2023 15:00:00 Волга Мурман 7:2
13.08.2023 19:00:00 Динамо Старт 12:2
14.08.2023 12:00:00 Родина Ак Барс-Динамо 1:9
14.08.2023 15:00:00 Мурман Водник 3:13
14.08.2023 19:00:00 Динамо Волга 9:1
15.08.2023 12:00:00 Ак Барс-Динамо Старт 1:1
15.08.2023 15:00:00 Водник Динамо 4:5
15.08.2023 19:00:00 Волга Родина 12:1
16.08.2023 12:00:00 Мурман Старт 1:3
16.08.2023 15:00:00 Родина Динамо 5:17
16.08.2023 19:00:00 Ак Барс-Динамо Волга 1:5
18.08.2023 12:00:00 Родина Мурман 3:12
18.08.2023 15:00:00 Ак Барс-Динамо Динамо 1:13
18.08.2023 19:00:00 Старт Водник 3:8
19.08.2023 12:00:00 Мурман Ак Барс-Динамо 1:4
19.08.2023 15:00:00 Волга Водник 3:6
19.08.2023 19:00:00 Старт Родина 3:3
20.08.2023 12:00:00 Динамо Мурман 7:3
20.08.2023 15:00:00 Старт Волга 2:4
20.08.2023 19:00:00 Водник Ак Барс-Динамо 5:5

Наши друзья и партнеры