КУПИТЬ БИЛЕТ

Чемпионат России-2023/24

Место Команды И В Н П Мячи Очки
1 Кузбасс (Кемерово) 26 24 1 1 222-85 73
2 Водник (Архангельск) 26 23 0 3 191-79 69
3 Динамо (Москва) 26 20 0 6 220-111 60
4 СКА Нефтяник (Хабаровск) 26 19 2 5 180-85 59
5 Байкал-Энергия (Иркутск) 26 15 2 9 142-99 47
6 Старт (Нижний Новгород) 26 12 3 11 109-114 39
7 Енисей (Красноярск) 26 10 3 13 133-111 33
8 Ак Барс-Динамо (Казань) 26 10 1 15 108-152 31
9 Сибсельмаш (Новосибирск) 26 8 3 15 95-152 27
10 Волга (Ульяновск) 26 8 1 17 106-164 25
11 Родина (Киров) 26 7 1 18 85-211 22
12 Мурман (Мурманск) 26 6 4 16 85-138 22
13 Саяны (Абакан) 26 4 2 20 80-182 14
14 СКА-Ур.трубник (Первоуральск) 26 3 3 20 79-152 12

Календарь/Результаты

Дата Время игры Хозяева Гости Счет
06.11.2023 13:00:00 СКА Нефтяник Сибсельмаш 15:0
06.11.2023 13:00:00 Байкал-Энергия Саяны 7:4
06.11.2023 13:00:00 Кузбасс Ак Барс-Динамо 11:1
06.11.2023 13:00:00 Динамо Волга 13:5
06.11.2023 15:00:00 Енисей Мурман 9:6
06.11.2023 19:30:00 Старт Водник 3:7
09.11.2023 19:00:00 СКА Нефтяник Саяны 8:0
09.11.2023 19:00:00 Байкал-Энергия Сибсельмаш 5:5
09.11.2023 19:00:00 Кузбасс Мурман 12:3
09.11.2023 19:00:00 Енисей Ак Барс-Динамо 6:2
09.11.2023 18:30:00 Волга Водник 2:10
09.11.2023 19:45:00 Динамо Старт 8:4
12.11.2023 13:00:00 СКА Нефтяник Мурман 9:1
12.11.2023 13:00:00 Сибсельмаш Кузбасс 2:6
12.11.2023 13:00:00 Байкал-Энергия Ак Барс-Динамо 7:3
12.11.2023 13:00:00 Волга СКА-Ур.трубник 7:2
12.11.2023 15:00:00 Енисей Саяны 14:4
12.11.2023 13:15:00 Динамо Водник 4:5
12.11.2023 16:30:00 Старт Родина 4:2
15.11.2023 19:00:00 СКА Нефтяник Ак Барс-Динамо 9:4
15.11.2023 19:00:00 Байкал-Энергия Мурман 7:1
15.11.2023 19:00:00 Сибсельмаш Енисей 2:4
15.11.2023 19:00:00 Кузбасс Саяны 13:4
15.11.2023 18:00:00 Старт СКА-Ур.трубник 3:2
19.11.2023 13:00:00 Динамо СКА Нефтяник 11:7
19.11.2023 13:00:00 Родина Сибсельмаш 6:4
19.11.2023 13:00:00 Кузбасс Енисей 7:3
19.11.2023 13:00:00 Волга Ак Барс-Динамо 3:6
19.11.2023 13:00:00 Водник Байкал-Энергия 9:4
19.11.2023 16:30:00 Старт Мурман 3:4
19.11.2023 20:00:00 СКА-Ур.трубник Саяны 5:4
22.11.2023 19:00:00 Водник СКА Нефтяник 3:2
22.11.2023 15:00:00 Ак Барс-Динамо Старт 4:5
22.11.2023 18:30:00 Родина Саяны 3:4
22.11.2023 18:30:00 Волга Мурман 5:3
22.11.2023 19:45:00 Динамо Байкал-Энергия 7:1
22.11.2023 21:30:00 СКА-Ур.трубник Сибсельмаш 4:5
25.11.2023 13:00:00 СКА Нефтяник Кузбасс 3:6
25.11.2023 13:00:00 Байкал-Энергия Енисей 6:4
25.11.2023 13:00:00 Сибсельмаш Волга 4:2
25.11.2023 12:00:00 СКА-Ур.трубник Динамо 9:11
25.11.2023 13:00:00 Водник Родина 12:2
25.11.2023 16:00:00 Ак Барс-Динамо Мурман 7:6
25.11.2023 19:00:00 Саяны Старт 4:4
28.11.2023 19:00:00 СКА Нефтяник Енисей 3:3
28.11.2023 19:00:00 Байкал-Энергия Кузбасс 2:6
28.11.2023 19:00:00 Сибсельмаш Старт 3:2
28.11.2023 19:00:00 Саяны Волга 3:4
28.11.2023 17:00:00 Родина Динамо 2:18
28.11.2023 19:00:00 Водник СКА-Ур.трубник 10:2
01.12.2023 19:00:00 Кузбасс Старт 12:3
01.12.2023 19:00:00 Сибсельмаш Водник 6:9
01.12.2023 19:00:00 Мурман СКА-Ур.трубник 4:0
01.12.2023 19:00:00 Енисей Волга 12:2
01.12.2023 19:00:00 Саяны Динамо 3:14
01.12.2023 19:00:00 Ак Барс-Динамо Родина 12:5
02.12.2023 13:00:00 СКА Нефтяник Байкал-Энергия 5:3
03.12.2023 13:00:00 Саяны Водник 2:9
04.12.2023 19:00:00 Кузбасс Волга 8:2
04.12.2023 19:00:00 Сибсельмаш Динамо 2:5
04.12.2023 19:00:00 Ак Барс-Динамо СКА-Ур.трубник 4:3
04.12.2023 19:00:00 Енисей Старт 3:3
04.12.2023 18:30:00 Мурман Родина 3:3
13.12.2023 18:30:00 Родина СКА Нефтяник 1:9
13.12.2023 13:00:00 СКА-Ур.трубник Байкал-Энергия 2:4
13.12.2023 19:00:00 Енисей Динамо 6:5
13.12.2023 19:00:00 Кузбасс Водник 7:5
13.12.2023 18:30:00 Мурман Саяны 7:0
13.12.2023 19:00:00 Ак Барс-Динамо Сибсельмаш 5:2
16.12.2023 13:00:00 СКА-Ур.трубник СКА Нефтяник 1:8
16.12.2023 13:00:00 Кузбасс Динамо 7:5
16.12.2023 13:00:00 Ак Барс-Динамо Саяны 4:1
16.12.2023 13:00:00 Старт Волга 4:1
16.12.2023 13:00:00 Родина Байкал-Энергия 1:5
16.12.2023 13:00:00 Мурман Сибсельмаш 3:3
16.12.2023 15:00:00 Енисей Водник 3:4
20.12.2023 18:00:00 Старт СКА Нефтяник 3:6
20.12.2023 13:00:00 СКА-Ур.трубник Кузбасс 3:7
20.12.2023 18:30:00 Волга Байкал-Энергия 3:10
20.12.2023 18:30:00 Родина Енисей 7:3
20.12.2023 19:00:00 Водник Мурман 6:2
20.12.2023 19:45:00 Динамо Ак Барс-Динамо 13:1
23.12.2023 13:00:00 Саяны Сибсельмаш 6:4
23.12.2023 13:00:00 СКА-Ур.трубник Енисей 3:5
23.12.2023 13:00:00 Родина Кузбасс 3:9
23.12.2023 13:00:00 Старт Байкал-Энергия 3:5
23.12.2023 13:00:00 Водник Ак Барс-Динамо 9:3
23.12.2023 13:00:00 Динамо Мурман 16:3
26.12.2023 13:00:00 СКА-Ур.трубник Родина 5:0
29.12.2023 18:30:00 Родина Волга 6:4
08.01.2024 13:00:00 Саяны СКА Нефтяник 0:6
08.01.2024 13:00:00 Водник Волга 7:1
08.01.2024 13:00:00 Ак Барс-Динамо Енисей 4:2
08.01.2024 13:00:00 Сибсельмаш Байкал-Энергия 4:2
08.01.2024 13:00:00 Старт Динамо 4:8
08.01.2024 13:00:00 Мурман Кузбасс 3:7
11.01.2024 19:00:00 Сибсельмаш СКА Нефтяник 2:6
11.01.2024 19:00:00 Саяны Байкал-Энергия 6:6
11.01.2024 18:30:00 Волга Динамо 6:7
11.01.2024 18:30:00 Мурман Енисей 3:1
11.01.2024 18:30:00 Родина СКА-Ур.трубник 4:2
11.01.2024 19:00:00 Ак Барс-Динамо Кузбасс 3:11
11.01.2024 19:00:00 Водник Старт 5:1
15.01.2024 19:00:00 Енисей СКА Нефтяник 1:1
15.01.2024 13:00:00 СКА-Ур.трубник Водник 1:12
15.01.2024 18:00:00 Старт Сибсельмаш 5:3
15.01.2024 19:00:00 Динамо Родина 14:5
15.01.2024 19:00:00 Кузбасс Байкал-Энергия 6:4
15.01.2024 18:30:00 Волга Саяны 8:4
15.01.2024 18:30:00 Мурман Ак Барс-Динамо 2:2
18.01.2024 19:00:00 Кузбасс СКА Нефтяник 10:2
18.01.2024 19:00:00 Енисей Байкал-Энергия 2:5
18.01.2024 18:30:00 Волга Сибсельмаш 6:2
18.01.2024 18:30:00 Родина Водник 1:9
18.01.2024 18:00:00 Старт Саяны 9:4
18.01.2024 19:45:00 Динамо СКА-Ур.трубник 6:2
31.01.2024 19:00:00 СКА Нефтяник Родина 16:2
31.01.2024 19:00:00 Байкал-Энергия СКА-Ур.трубник 7:3
31.01.2024 19:00:00 Сибсельмаш Ак Барс-Динамо 9:5
31.01.2024 19:00:00 Саяны Мурман 2:4
31.01.2024 19:00:00 Водник Кузбасс 6:4
31.01.2024 18:30:00 Волга Старт 3:5
31.01.2024 19:45:00 Динамо Енисей 9:5
03.02.2024 13:00:00 СКА Нефтяник СКА-Ур.трубник 9:3
03.02.2024 13:00:00 Байкал-Энергия Родина 16:1
03.02.2024 13:00:00 Сибсельмаш Мурман 5:3
03.02.2024 13:00:00 Саяны Ак Барс-Динамо 3:5
03.02.2024 13:00:00 Водник Енисей 7:3
03.02.2024 13:00:00 Динамо Кузбасс 4:7
06.02.2024 13:00:00 СКА-Ур.трубник Мурман 5:5
06.02.2024 18:00:00 Старт Енисей 4:1
06.02.2024 19:00:00 Водник Сибсельмаш 10:1
06.02.2024 18:30:00 Волга Кузбасс 4:10
06.02.2024 18:30:00 Родина Ак Барс-Динамо 2:4
06.02.2024 19:45:00 Динамо Саяны 9:2
09.02.2024 13:00:00 СКА-Ур.трубник Ак Барс-Динамо 6:5
09.02.2024 18:00:00 Старт Кузбасс 3:3
09.02.2024 18:30:00 Волга Енисей 6:4
09.02.2024 18:30:00 Родина Мурман 5:2
09.02.2024 19:00:00 Водник Саяны 11:2
09.02.2024 19:45:00 Динамо Сибсельмаш 10:1
09.02.2024 19:00:00 Байкал-Энергия СКА Нефтяник 6:4
12.02.2024 19:00:00 Байкал-Энергия Водник 3:5
12.02.2024 19:00:00 Сибсельмаш Родина 8:1
12.02.2024 19:00:00 Саяны СКА-Ур.трубник 5:4
12.02.2024 19:00:00 Ак Барс-Динамо Волга 7:6
12.02.2024 18:30:00 Мурман Старт 3:4
12.02.2024 19:00:00 СКА Нефтяник Динамо 9:5
15.02.2024 19:00:00 Байкал-Энергия Динамо 6:3
15.02.2024 19:00:00 Енисей Кузбасс 5:6
15.02.2024 19:00:00 Сибсельмаш СКА-Ур.трубник 4:4
15.02.2024 19:00:00 Саяны Родина 3:4
15.02.2024 18:00:00 Старт Ак Барс-Динамо 6:3
15.02.2024 18:30:00 Мурман Волга 3:9
15.02.2024 19:00:00 СКА Нефтяник Водник 6:3
20.02.2024 13:00:00 СКА-Ур.трубник Волга 4:4
20.02.2024 19:00:00 Саяны Енисей 5:4
20.02.2024 19:00:00 Кузбасс Сибсельмаш 15:4
20.02.2024 19:00:00 Ак Барс-Динамо Байкал-Энергия 1:3
20.02.2024 18:30:00 Родина Старт 7:6
20.02.2024 18:30:00 Мурман СКА Нефтяник 2:7
23.02.2024 13:00:00 Саяны Кузбасс 2:10
23.02.2024 13:00:00 Водник Динамо 5:7
23.02.2024 13:00:00 Мурман Байкал-Энергия 4:3
23.02.2024 15:00:00 Енисей Сибсельмаш 10:4
23.02.2024 13:00:00 СКА-Ур.трубник Старт 0:5
23.02.2024 13:00:00 Волга Родина 11:7
23.02.2024 12:00:00 Ак Барс-Динамо СКА Нефтяник 7:9
26.02.2024 19:00:00 Байкал-Энергия Волга 12:0
26.02.2024 19:00:00 Енисей Родина 16:1
26.02.2024 19:00:00 Кузбасс СКА-Ур.трубник 10:2
26.02.2024 19:00:00 Ак Барс-Динамо Динамо 3:6
26.02.2024 18:30:00 Мурман Водник 4:6
26.02.2024 19:00:00 СКА Нефтяник Старт 10:6
29.02.2024 19:00:00 Байкал-Энергия Старт 3:7
29.02.2024 19:00:00 Кузбасс Родина 12:4
29.02.2024 19:00:00 Сибсельмаш Саяны 6:3
29.02.2024 19:00:00 Ак Барс-Динамо Водник 3:7
29.02.2024 19:00:00 Енисей СКА-Ур.трубник 4:2
29.02.2024 18:30:00 Мурман Динамо 1:2
29.02.2024 19:00:00 СКА Нефтяник Волга 11:2

Статистика игроков

Игрок матчи голы с угл. со штраф. с 12-м. с игры со станд. пасы гол+пас штраф кр. карт.
Каланчин Владимир 31 54 4 0 2 48 6 8 62 10 0
Мяаття Туомас 31 43 5 0 1 37 6 26 69 20 0
Джусоев Алан 31 21 3 0 0 18 3 41 62 75 0
Кузнецов Владислав 31 18 2 0 0 16 2 13 31 10 0
Сидоров Дмитрий 31 11 4 0 1 6 5 3 14 90 0
Аникин Дмитрий 31 4 0 0 0 4 0 18 22 100 0
Ивкин Валерий 31 3 2 1 0 0 3 6 9 50 0
31 1 0 0 0 1 0 1 2 65 0
Толстихин Олег 31 1 0 0 0 1 0 4 5 20 0
Девятых Кирилл 30 17 0 0 3 14 3 2 19 0 0
Чупин Семён 30 8 1 0 0 7 1 11 19 30 0
Мяаття Томми 30 3 3 0 0 0 3 3 6 95 0
Василенко Максим 29 4 3 0 0 1 3 15 19 30 0
Рязанов Максим 28 14 5 0 9 0 14 2 16 125 0
Шкинёв Даниил 21 2 0 0 0 2 0 1 3 0 0
Шишкин Лев 19 -60 -12 0 -6 -42 -18 0 -60 0 0
Яговцев Никита 19 0 0 0 0 0 0 2 2 20 0
Лапин Григорий 14 -57 -8 0 -7 -42 -15 0 -57 0 0
Швецов Михаил 6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Рекунов Кирилл 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наши друзья и партнеры