КУПИТЬ БИЛЕТ

Высшая лига-2023/2024

Место Команды И В Н П Мячи Очки
1 Енисей-2 (Красноярск) 24 16 1 7 138-95 49
2 Восток (Арсеньев) 24 15 1 8 102-83 46
3 Кузбасс-2 (Кемерово) 24 14 3 7 114-88 45
4 Байкал-Энергия-2 (Иркутск) 24 11 4 9 99-88 37
5 Сибсельмаш-2 (Новосибирск) 24 11 3 10 101-84 36
6 СКА-Нефтяник-2 (Хабаровск) 24 6 3 15 99-120 21
7 Саяны-2 (Абакан) 24 2 3 19 53-148 9

Календарь/Результаты

Дата Время игры Хозяева Гости Счет
20.11.2023 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Сибсельмаш-2 4:3
20.11.2023 13:00:00 Енисей-2 Саяны-2 12:1
21.11.2023 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Сибсельмаш-2 7:1
21.11.2023 13:00:00 Енисей-2 Саяны-2 10:2
27.11.2023 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Восток 6:3
28.11.2023 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Восток 2:5
29.11.2023 13:00:00 Сибсельмаш-2 Кузбасс-2 2:4
30.11.2023 13:00:00 Сибсельмаш-2 Кузбасс-2 9:4
01.12.2023 13:00:00 Енисей-2 Восток 10:5
02.12.2023 13:00:00 Енисей-2 Восток 3:3
05.12.2023 13:00:00 Енисей-2 СКА-Нефтяник-2 9:5
05.12.2023 13:00:00 Кузбасс-2 Байкал-Энергия-2 4:1
05.12.2023 13:00:00 Саяны-2 Восток 4:2
06.12.2023 13:00:00 Енисей-2 СКА-Нефтяник-2 6:4
06.12.2023 13:00:00 Саяны-2 Восток 3:10
06.12.2023 13:00:00 Кузбасс-2 Байкал-Энергия-2 6:2
09.12.2023 13:00:00 Саяны-2 СКА-Нефтяник-2 1:4
09.12.2023 13:00:00 Сибсельмаш-2 Байкал-Энергия-2 5:1
10.12.2023 13:00:00 Саяны-2 СКА-Нефтяник-2 3:3
10.12.2023 13:00:00 Сибсельмаш-2 Байкал-Энергия-2 2:2
19.12.2023 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Байкал-Энергия-2 3:3
19.12.2023 13:00:00 Енисей-2 Кузбасс-2 8:2
19.12.2023 16:00:00 Саяны-2 Сибсельмаш-2 2:2
20.12.2023 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Байкал-Энергия-2 2:9
20.12.2023 13:00:00 Енисей-2 Кузбасс-2 10:6
20.12.2023 15:00:00 Саяны-2 Сибсельмаш-2 3:7
23.12.2023 13:00:00 Восток Байкал-Энергия-2 5:2
23.12.2023 13:00:00 Енисей-2 Сибсельмаш-2 8:5
23.12.2023 16:00:00 Саяны-2 Кузбасс-2 2:3
24.12.2023 13:00:00 Восток Байкал-Энергия-2 3:0
24.12.2023 13:00:00 Енисей-2 Сибсельмаш-2 8:5
24.12.2023 15:00:00 Саяны-2 Кузбасс-2 1:9
27.12.2023 13:00:00 Восток СКА-Нефтяник-2 5:2
28.12.2023 13:00:00 Восток СКА-Нефтяник-2 7:1
14.01.2024 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Кузбасс-2 3:3
14.01.2024 13:00:00 Восток Сибсельмаш-2 3:1
15.01.2024 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Кузбасс-2 4:8
15.01.2024 13:00:00 Восток Сибсельмаш-2 3:2
18.01.2024 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Сибсельмаш-2 2:4
18.01.2024 13:00:00 Восток Кузбасс-2 4:6
18.01.2024 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Енисей-2 3:6
19.01.2024 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Сибсельмаш-2 4:5
19.01.2024 13:00:00 Восток Кузбасс-2 5:3
19.01.2024 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Енисей-2 6:5
22.01.2024 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Енисей-2 5:3
22.01.2024 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Саяны-2 11:1
23.01.2024 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Енисей-2 1:4
23.01.2024 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Саяны-2 4:2
26.01.2024 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Саяны-2 9:5
26.01.2024 13:00:00 Восток Енисей-2 5:3
27.01.2024 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Саяны-2 13:1
27.01.2024 13:00:00 Восток Енисей-2 4:3
30.01.2024 13:00:00 Восток Саяны-2 6:0
30.01.2024 13:00:00 Кузбасс-2 Сибсельмаш-2 7:1
31.01.2024 13:00:00 Восток Саяны-2 4:1
31.01.2024 13:00:00 Кузбасс-2 Сибсельмаш-2 2:2
01.02.2024 13:00:00 Енисей-2 Байкал-Энергия-2 8:2
02.02.2024 13:00:00 Енисей-2 Байкал-Энергия-2 5:4
05.02.2024 13:00:00 Кузбасс-2 СКА-Нефтяник-2 6:4
05.02.2024 13:00:00 Сибсельмаш-2 Восток 6:8
05.02.2024 13:00:00 Саяны-2 Байкал-Энергия-2 1:3
06.02.2024 13:00:00 Кузбасс-2 СКА-Нефтяник-2 4:3
06.02.2024 13:00:00 Сибсельмаш-2 Восток 5:0
06.02.2024 13:00:00 Саяны-2 Байкал-Энергия-2 2:2
09.02.2024 13:00:00 Кузбасс-2 Восток 2:3
09.02.2024 13:00:00 Сибсельмаш-2 СКА-Нефтяник-2 4:2
10.02.2024 13:00:00 Кузбасс-2 Восток 5:2
10.02.2024 13:00:00 Сибсельмаш-2 СКА-Нефтяник-2 7:2
13.02.2024 13:00:00 Байкал-Энергия-2 СКА-Нефтяник-2 5:4
14.02.2024 13:00:00 Байкал-Энергия-2 СКА-Нефтяник-2 11:6
18.02.2024 13:00:00 Сибсельмаш-2 Енисей-2 8:1
18.02.2024 13:00:00 Кузбасс-2 Саяны-2 4:3
19.02.2024 13:00:00 Сибсельмаш-2 Енисей-2 1:2
19.02.2024 13:00:00 Кузбасс-2 Саяны-2 9:3
22.02.2024 13:00:00 Кузбасс-2 Енисей-2 7:2
22.02.2024 13:00:00 Сибсельмаш-2 Саяны-2 7:2
23.02.2024 13:00:00 Кузбасс-2 Енисей-2 4:5
23.02.2024 13:00:00 Сибсельмаш-2 Саяны-2 7:3
27.02.2024 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Кузбасс-2 4:1
27.02.2024 13:00:00 Саяны-2 Енисей-2 3:1
27.02.2024 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Восток 6:4
28.02.2024 13:00:00 Байкал-Энергия-2 Кузбасс-2 5:5
28.02.2024 13:00:00 Саяны-2 Енисей-2 4:6
28.02.2024 13:00:00 СКА-Нефтяник-2 Восток 7:3

Статистика игроков

Игрок матчи голы с угл. со штраф. с 12-м. с игры со станд. пасы гол+пас штраф кр. карт.
Колповский Антон 24 16 3 0 1 13 4 11 27 60 0
Филаткин Павел 24 11 4 0 0 7 4 3 14 40 0
Распопов Алексей 24 3 1 0 0 2 1 1 4 30 0
Рекунов Кирилл 24 0 0 0 0 0 0 14 14 220 2
Уполовников Вадим 24 0 0 0 0 0 0 3 3 140 0
Федотов Александр 23 2 0 0 0 2 0 2 4 75 0
Кудрявцев Юрий 22 9 2 0 0 7 2 4 13 35 0
Шевченко Никита 22 2 0 0 0 2 0 3 5 55 0
Поремский Матвей 22 1 0 0 0 1 0 8 9 20 0
Сокольников Матвей 22 -98 -14 -2 -9 -73 -25 2 -96 10 0
Решетников Глеб 22 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Рубанов Ринат 20 2 0 0 0 2 0 2 4 130 0
Гучок Артем 19 9 4 0 0 5 4 2 11 0 0
Теклев Тимофей 19 2 0 0 0 2 0 0 2 10 0
Чешев Егор 19 1 0 0 0 1 0 1 2 10 0
Швецов Михаил 18 20 1 1 2 16 4 6 26 20 1
Пономарев Павел 16 15 6 0 0 9 6 5 20 20 0
Верещагин Иван 10 1 0 0 0 1 0 0 1 10 0
Якушев Максим 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Шкинёв Даниил 6 4 0 0 0 4 0 2 6 10 0
Кондратьев Денис 5 -22 0 0 -6 -16 -6 0 -22 0 0
Яговцев Никита 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Наши друзья и партнеры